簡要描述:準(zhǔn)確等級: (III)※ 稱重顯示儀表工作溫度: -10℃~+40℃※ 秤臺/傳感器工作溫度: -20℃~+65℃※ 工作電源: 110-220AVC,50-60HZ
產(chǎn)品目錄
標(biāo)準(zhǔn)1.0X1.0M小地磅防爆可選取
詳細(xì)說明
型號規(guī)格 | |||||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定秤量(t) | 分度值(Kg) | 臺面規(guī)格(cm×cm) | 秤臺高(mm) |
CW-0808 | SCS-1/2 | 1/2 | 0.5/1 | 0.8×0.8 | 120 |
CW-1010 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0×1.0 | 120 |
CW-1012 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0×1.2 | 120 |
CW-1212 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2×1.2 | 120 |
CW-1212 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.2×1.2 | 130 |
CW-1215 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2×1.5 | 120 |
CW-1215 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.2×1.5 | 130 |
CW-1215 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2×1.5 | 120 |
CW-1215 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.2×1.5 | 130 |
CW-1515 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5×1.5 | 120 |
CW-1515 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.5×1.5 | 130 |
CW-1520 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5×2.0 | 120 |
CW-1520 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.5×2.0 | 130 |
CW-2020 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 2.0×2.0 | 120 |
CW-2020 | SCS-5 | 5 | 2 | 2.0×2.0 | 130 |
CW-2020 | SCS-10 | 10 | 5 | 2.0×2.0 | 140 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10220168號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:286690 管理登陸