賽多利斯BL系列精密天平
型號 | 稱量范圍(克) | 可讀性(克) | 線性(克) | 重復(fù)性(克) | 秤盤尺寸mm | 長*寬*高mm |
MB/BL/EL-120S | 120 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-200S | 200 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-410S | 410 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-1200S | 1200 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-2000S | 2000 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-4100S | 4100 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-410D | 100/410 | 0.001/0.01 | ±0.002/0.01 | ±0.001/0.1 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-4100D | 1000/4100 | 0.01/0.1 | ±0.02/0.1 | ±0.01/0.1 | Φ158 | 433*311*216 |
賽多利斯BL系列精密天平六 鍵操作,具有稱重與計數(shù)功能;多種單位轉(zhuǎn)換(克、盎司、克拉);百分比稱重,單位時間質(zhì)量變化稱重功能。EL系列雙鍵操作,方便簡單;利用兩個鍵可完成天 平的基本操作。雙量程天平,當(dāng)稱量小于低量程時天平以高分辨率進行稱量;當(dāng)稱量重量高于低量程時天平自動將分辨率降低一個量級,因此一臺天平可做兩臺用。 BL、EL系列電子天平為LED顯示,有標(biāo)準RS-232接口,可外接條碼打印機或通訊;顯示速度、輸出模式三種選擇。具有良好的過載、沖擊保護裝置,在 稱量過程中意外過載不會對天平的性能產(chǎn)生影響。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10220168號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:286926 管理登陸